Las universidades que producen a los graduados más empleados han sido clasificadas por empresas de todo el mundo en el Global University Employability Ranking 2017
Ir a la universidad no se trata solo de prepararte para una carrera, sino que la elección de la institución y el curso correctos ciertamente puede tener un impacto en tus prospectos de posgrado.
Un ranking mundial de empleabilidad, diseñado por la consultora Emerging , realizada por el instituto de investigación Trendence y publicado en exclusiva por Times Higher Education , revela qué universidades creen que los reclutadores de las principales compañías son las mejores para preparar a los estudiantes para el lugar de trabajo.
Estas 150 universidades abarcan 33 países diferentes, desde los EE. UU. Hasta Japón. Los empleadores votaron tanto por las instituciones de su propio país como por las universidades de todo el mundo si contratan internacionalmente.
En algunos países, los trabajos de postgrado no son fáciles de conseguir, pero en los países europeos como Francia, Suiza y Alemania, la experiencia profesional está incorporada en los programas de grado.
Francia, Alemania y Suiza se encuentran entre los países mejor representados en el ranking de empleabilidad, junto con el Reino Unido y los Estados Unidos.
Tanto Alemania como Japón tienen una institución en el top 10, con universidades chinas y canadienses que también aparecen en el ranking.
Clasificaciones de empleabilidad por país
Mejores universidades en los Estados Unidos para empleabilidad
Mejores universidades en el Reino Unido para empleabilidad
Mejores universidades en Canadá para empleabilidad
Mejores universidades en Australia para empleabilidad
Mejores universidades en Holanda para empleabilidad
Mejores universidades en Francia para empleabilidad Mejores universidades en Alemania para empleabilidad
Mejores universidades en el Reino Unido para empleabilidad
Mejores universidades en Canadá para empleabilidad
Mejores universidades en Australia para empleabilidad
Mejores universidades en Holanda para empleabilidad
Mejores universidades en Francia para empleabilidad Mejores universidades en Alemania para empleabilidad
Mejores universidades para la empleabilidad 2017
1. Instituto de Tecnología de California
No es de extrañar que Caltech, considerada una de las mejores universidades del mundo, también sea una de las favoritas entre los empleadores internacionales. Todos los estudiantes son admitidos sobre la base de fuertes habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería e interés, lo que parece servirles bien en sus futuras carreras.
Los estudiantes no solo aprenden los fundamentos de una variedad de temas de ciencia e ingeniería, sino que también se familiarizan con las herramientas más innovadoras para abordar algunos de los desafíos más acuciantes de la sociedad.
La población estudiantil es pequeña en comparación con otras universidades, una de las más pequeñas del mundo con poco más de 1.000 estudiantes de pregrado y 1.200 postgraduados. Esta comunidad cercana permite excelentes relaciones entre los tutores y el personal.
2. Universidad de Harvard
Harvard es la universidad más antigua y posiblemente la más prestigiosa de los Estados Unidos. Apenas hay una compañía en el mundo que no haya oído hablar de su reputación de admitir y producir estudiantes altamente inteligentes y capacitados.
Más de 30 jefes de estado son ex alumnos de Harvard y la universidad también cuenta con 48 ganadores del premio Nobel y 48 ganadores del premio Pulitzer.
Al igual que muchas escuelas favorecidas por los empleadores, Harvard también tiene una larga historia de investigación e innovación pioneras.
Muchos estudiantes emprenden proyectos comunitarios mientras estudian, desde actividades deportivas hasta emprendimientos empresariales: todas las actividades extracurriculares que les otorgan las habilidades esenciales para tener éxito.
3. Universidad de Columbia
La Universidad de Columbia ha escalado nueve lugares impresionantes desde el año pasado para ocupar el tercer lugar de este año en los rankings de empleabilidad de los graduados.
Fundada en 1754, es la institución de educación superior más antigua de Nueva York y la quinta más antigua de los Estados Unidos.
La universidad está organizada en 20 escuelas, incluidas tres escuelas de pregrado.
La universidad tiene un alto calibre de ex alumnos que incluye cinco Padres Encontrados de los Estados Unidos, 10 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 96 premios Nobel, 20 multimillonarios vivos y 123 ganadores del Premio Pulitzer.
4. Instituto Tecnológico de Massachusetts
Además de sus cursos líderes en el mundo, MIT también ofrece programas que mejoran la carrera, tanto para estudiantes universitarios, líderes de la industria y el público en general.
Muchas compañías tienen una participación significativa en cursos universitarios e investigación, a menudo abarcando diferentes disciplinas y durando varios años.
Los estudiantes, ex alumnos y miembros de la facultad de MIT desempeñan papeles clave en las innovaciones empresariales, incluido el desarrollo de redes informáticas avanzadas, la obtención de transacciones de capital de riesgo y la biotecnología.
5. Universidad de Cambridge
Su historia se remonta al siglo 13, cuando la universidad fue fundada por académicos de Oxford que se refugiaban después de los conflictos con la gente del pueblo.
Ahora, sus graduados son unos de los más buscados en el mundo, valorados especialmente por su conocimiento especializado, que viene como consecuencia de la enseñanza personal que es única para las universidades de Oxford y Cambridge en el Reino Unido.
Las universidades de EE. UU. Son las más propensas a producir millonarios Las 100 mejores universidades más innovadoras del mundo 2017 ¿Dónde van los actores y actrices ganadores del Oscar a la universidad? Sabes que eres un graduado cuando … Cómo una beca me ayudó a conseguir el trabajo de mis sueños. Consejos para obtener el trabajo de posgrado de tus sueños. ¿ Debes estudiar para un postgrado o unirte a la fuerza de trabajo?
Ranking Global de Empleabilidad Universitaria 2017
Buscar el nombre o país de la institución para filtrar por esa nación
Clasificación 2017 | Universidad | País | Puntuación | Rango 2016 | Cambio | THE World University Ranking 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto de Tecnología de California | Estados Unidos | 681 | 1 | 0 | 3 |
2 | Universidad Harvard | Estados Unidos | 643 | 3 | 1 | 6 |
3 | Universidad de Colombia | Estados Unidos | 615 | 12 | 9 | 14 |
4 | Instituto de Tecnología de Massachusetts | Estados Unidos | 575 | 2 | -2 | 5 |
5 | Universidad de Cambridge | Reino Unido | 559 | 4 | -1 | 2 |
6 | Universidad de Boston | Estados Unidos | 553 | 11 | 5 | 70 |
7 | Universidad Stanford | Estados Unidos | 552 | 5 | -2 | 3 |
8 | Universidad Técnica de Munich | Alemania | 545 | 8 | 0 | 41 |
9 | Universidad de Tokio | Japón | 544 | 10 | 1 | 46 |
10 | Universidad de Yale | Estados Unidos | 536 | 6 | -4 | 12 |
11 | Universidad de Princeton | Estados Unidos | 527 | 9 | -2 | 7 |
12 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong | Hong Kong | 524 | 13 | 1 | 44 |
13 | Universidad de Toronto | Canadá | 521 | 14 | 1 | 22 |
14 | Universidad de Peking | China | 520 | 17 | 3 | 27 |
15 | Universidad de Oxford | Reino Unido | 518 | 7 | -8 | 1 |
dieciséis | Universidad Nacional de Singapur | Singapur | 513 | 15 | -1 | 22 |
17 | Colegio Imperial de Londres | Reino Unido | 504 | dieciséis | -1 | 8 |
18 | Universidad McGill | Canadá | 499 | 18 | 0 | 42 |
19 | Instituto de Tecnología de Tokio | Japón | 495 | 20 | 1 | 251-300 |
20 | Universidad de California, Berkeley | Estados Unidos | 489 | 19 | -1 | 18 |
21 | Universidad Nacional de Australia | Australia | 486 | 22 | 1 | 48 |
22 | École Polytechnique | Francia | 482 | 43 | 21 | 115 |
23 | HEC Paris | Francia | 481 | 21 | -2 | n / A |
24 | IE University | España | 480 | 25 | 1 | n / A |
25 | King’s College London | Reino Unido | 479 | 23 | -2 | 36 |
26 | ETH Zurich – Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich | Suiza | 474 | 27 | 1 | 10 |
27 | EMLYON | Francia | 473 | 26 | -1 | n / A |
28 | Universidad Johns Hopkins | Estados Unidos | 470 | 29 | 1 | 13 |
29 | Instituto Indio de Ciencia | India | 466 | 38 | 251-300 | |
30 | Universidad de Shanghai Jiao Tong | China | 465 | 53 | 23 | 188 |
31 | LMU Munich | Alemania | 463 | 31 | 0 | 34 |
32 | École Normale Supérieure | Francia | 460 | 33 | 1 | n / A |
33 | Dartmouth College | Estados Unidos | 457 | 34 | 1 | 89 |
34 | Universidad de Manchester | Reino Unido | 451 | 24 | -10 | 54 |
35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suiza | 449 | 35 | 0 | 38 |
36 | Minas ParisTech | Francia | 447 | 36 | 0 | n / A |
37 | Universidad de Duke | Estados Unidos | 446 | 28 | -9 | 17 |
38 | Universidad de Fudan | China | 445 | 37 | -1 | 116 |
39 | Universidad Brigham Young | Estados Unidos | 440 | 30 | -9 | n / A |
40 | Universidad de California, Los Angeles | Estados Unidos | 439 | 41 | 1 | 15 |
41 | CentraleSupélec | Francia | 430 | 42 | 1 | 401-500 |
42 | Universidad de Brown | Estados Unidos | 428 | 40 | -2 | 50 |
43 | Universidad de Nueva York | Estados Unidos | 426 | 39 | -4 | 27 |
44 | Universidad de Montreal | Canadá | 419 | 44 | 0 | 108 |
45 | Universidad de Columbia Britanica | Canadá | 408 | 46 | 1 | 34 |
46 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 406 | 45 | -1 | 25 |
47 | Goethe University Frankfurt | Alemania | 404 | 50 | 3 | 251-300 |
48 | Universidad de Sydney | Australia | 403 | 49 | 1 | 61 |
49 | UCL | Reino Unido | 400 | 48 | -1 | dieciséis |
50 | Universidad de Melbourne | Australia | 396 | 47 | -3 | 32 |
51 | Universidad de Cornell | Estados Unidos | 384 | 54 | 3 | 19 |
52 | Universidad de Chicago | Estados Unidos | 381 | 55 | 3 | 9 |
53 | Universidad de Carnegie mellon | Estados Unidos | 378 | 52 | -1 | 24 |
54 | Universidad de Heidelberg | Alemania | 374 | 56 | 2 | 45 |
55 | Universidad de Tsinghua | China | 371 | 59 | 4 | 30 |
56 | Universidad de California, San Francisco | Estados Unidos | 369 | 60 | 4 | n / A |
57 | Universidad Monash | Australia | 367 | 57 | 0 | 80 |
58 | Universidad Humboldt de Berlín | Alemania | 366 | 61 | 3 | 62 |
59 | Universidad de Estocolmo | Suecia | 365 | 62 | 3 | 134 |
60 | KU Lovaina | Bélgica | 363 | 63 | 3 | 47 |
61 | Universidad de Nueva Gales del Sur | Australia | 351 | 64 | 3 | 85 |
62 | Universidad Hebrea de Jerusalén | Israel | 350 | 67 | 5 | 201-250 |
63 | Universidad de Kyoto | Japón | 348 | sesenta y cinco | 2 | 74 |
64 | Escuela de Finanzas y Administración de Frankfurt | Alemania | 346 | 67 | 3 | n / A |
sesenta y cinco | Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (Tecnología de Taiwán) | Taiwan | 345 | 73 | 8 | 401-500 |
66 | Universidad de Navarra | España | 339 | 66 | 0 | 301-350 |
67 | Universidad de Copenhague | Dinamarca | 336 | 51 | -dieciséis | 109 |
68 | Universidad de Zurich | Suiza | 333 | 69 | 1 | 136 |
69 | Universidad Tecnológica de Delft | Países Bajos | 332 | 72 | 3 | 63 |
70 | ESSEC Business School | Francia | 327 | 74 | 4 | n / A |
71 | Universidad de Hong Kong | Hong Kong | 323 | 77 | 6 | 40 |
72 | Universidad Commerciale Luigi Bocconi | Italia | 320 | 78 | 6 | n / A |
73 | Universidad Técnica de Dinamarca | Dinamarca | 316 | 76 | 3 | 153 |
74 | Universidad McMaster | Canadá | 315 | 75 | 1 | 78 |
75 | Universidad de São Paulo | Brasil | 309 | 71 | -4 | 251-300 |
76 | Universidad de Lund | Suecia | 300 | 78 | 2 | 93 |
77 | Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) | Corea del Sur | 298 | 82 | 5 | 95 |
78 | Universidad de Edimburgo | Reino Unido | 296 | 32 | -46 | 27 |
79 | Universidad de California, San Diego | Estados Unidos | 294 | 80 | 1 | 31 |
80 | Instituto de Tecnología de Karlsruhe | Alemania | 293 | 81 | 1 | 133 |
81 | Universidad del estado de michigan | Estados Unidos | 292 | 83 | 2 | 83 |
82 | Universidad china de Hong Kong | Hong Kong | 291 | 85 | 3 | 58 |
83 | Universidad de Helsinki | Finlandia | 290 | 70 | -13 | 90 |
84 | Universidad Tecnológica de Eindhoven | Países Bajos | 288 | 88 | 4 | 141 |
85 | Universidad de Bristol | Reino Unido | 284 | 84 | -1 | 76 |
86 | Universidad del Sur de California | Estados Unidos | 282 | 89 | 3 | 66 |
87 | Universidad de Göttingen | Alemania | 279 | 92 | 5 | 113 |
88 | KTH Royal Institute of Technology | Suecia | 278 | 91 | 3 | 173 |
89 | Universidad Técnica de Berlín | Alemania | 274 | 96 | 7 | 92 |
90 | Ciencias Po | Francia | 273 | 97 | 7 | 401-500 |
91 | Universidad Tecnológica de Nanyang | Singapur | 267 | 101 | 10 | 52 |
92 | Universidad Ramón Llull | España | 266 | 86 | -6 | n / A |
93 | Universidad de Pennsylvania | Estados Unidos | 263 | 98 | 5 | 10 |
94 | Universidad de Lausana | Suiza | 262 | 99 | 5 | 152 |
95 | Universidad de Georgetown | Estados Unidos | 260 | 94 | -1 | 123 |
96 | Erasmus University Rotterdam | Países Bajos | 258 | 95 | -1 | 72 |
97 | Universidad de Rice | Estados Unidos | 254 | 102 | 5 | 86 |
98 | EDHEC | Francia | 253 | 132 | 34 | n / A |
99 | Universidad de Washington | Estados Unidos | 252 | 103 | 4 | 25 |
100 | Universidad de Berna | Suiza | 250 | 105 | 5 | 105 |
101 | Instituto Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey | Méjico | 239 | 110 | 9 | 601-800 |
102 | Universidad Politécnica de Milán | Italia | 233 | 106 | 4 | 301-350 |
103 | Universidad Nacional de Seúl | Corea del Sur | 229 | 107 | 4 | 74 |
104 | Universidad Pierre y Marie Curie | Francia | 228 | 87 | -17 | 123 |
105 | Universidad de Leiden | Países Bajos | 225 | 108 | 3 | 67 |
106 | Northwestern University | Estados Unidos | 224 | 100 | -6 | 20 |
107 | Universidad del Estado de Ohio | Estados Unidos | 223 | 109 | 2 | 70 |
108 | Universidad de Zhejiang | China | 222 | 111 | 3 | 177 |
109 | Universidad de Groningen | Países Bajos | 221 | 112 | 3 | 83 |
110 | Universidad Texas A & M | Estados Unidos | 216 | 114 | 4 | 159 |
111 | Instituto Karolinska | Suecia | 213 | 116 | 5 | 38 |
112 | Universidad de Ghent | Bélgica | 212 | 58 | -54 | 107 |
113 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 208 | 122 | 9 | 301-350 |
114 | Estados Unidos | 200 | 117 | 3 | 60 | |
115 | Universidad de Texas en Austin | Estados Unidos | 197 | 103 | -12 | 49 |
116 | Universidad de Osaka | Japón | 195 | 118 | 2 | 201-250 |
117 | Instituto de Tecnología de Georgia | Estados Unidos | 193 | 119 | 2 | 33 |
118 | Universidad de Nanjing | China | 191 | 119 | 1 | 169 |
119 | Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang | Corea del Sur | 190 | 121 | 2 | 137 |
120 | Universidad Libre de Berlín | Alemania | 189 | 115 | -5 | 88 |
121 | Universidad de Oslo | Noruega | 186 | 122 | 1 | 146 |
122 | Universidad Nacional de Taiwán | Taiwan | 181 | 127 | 5 | 198 |
123 | Universidad de Ciencia y Tecnología de China | China | 176 | 127 | 4 | 132 |
124 | Universidad de Alberta | Canadá | 170 | 124 | 0 | 119 |
125 | Universidad de Basilea | Suiza | 166 | 125 | 0 | 95 |
126 | Universidad Estatal Lomonosov de Moscú | Rusia | 162 | 125 | -1 | 194 |
127 | Universidad de Keio | Japón | 156 | 129 | 2 | 601-800 |
128 | Universidad de Michigan | Estados Unidos | 152 | 130 | 2 | 21 |
129 | Universidad Paris-Sud | Francia | 143 | 113 | -dieciséis | 181 |
130 | Universidad de Ginebra | Suiza | 141 | 133 | 3 | 130 |
131 | Trinity College Dublin | Irlanda | 140 | 134 | 3 | 117 |
132 | Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey | Estados Unidos | 138 | 135 | 3 | 172 |
133 | RWTH Aachen University | Alemania | 133 | 130 | -3 | 79 |
134 | Ciudad Universidad de Hong Kong | Hong Kong | 131 | 138 | 4 | 119 |
135 | Universidad de Tel Aviv | Israel | 127 | 139 | 4 | 201-250 |
136 | Universidad Nacional de Tsing Hua | Taiwan | 123 | 141 | 5 | 301-350 |
137 | Universidad de Viena | Austria | 115 | 144 | 7 | 165 |
138 | Universidad Americana de Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 109 | 147 | 9 | n / A |
139 | Universidad de Corea | Corea del Sur | 102 | No clasificado | n / A | 201-250 |
140 | Universidad King Abdulaziz | Arabia Saudita | 100 | 149 | 9 | 201-250 |
141 | Universidad Nacional Autónoma de México | Méjico | 96 | 150 | 9 | 601-800 |
142 | Universidad de Birmingham | Reino Unido | 91 | 90 | -52 | 141 |
143 | Universidad de King Saud | Arabia Saudita | 85 | No clasificado | n / A | 501-600 |
144 | Universidad Nacional Chiao Tung | Taiwan | 81 | No clasificado | n / A | 401-500 |
145 | Instituto Indio de Tecnología Delhi | India | 78 | No clasificado | n / A | 501-600 |
146 | Universidad de Auckland | Nueva Zelanda | 75 | 140 | -6 | 192 |
147 | Universidad de Malaya | Malasia | 70 | No clasificado | n / A | 351-400 |
148 | Instituto Indio de Tecnología de Bombay | India | 59 | No clasificado | n / A | 351-400 |
149 | ESCP Europe | Francia | 57 | No clasificado | n / A | n / A |
150 | Universidad de Witwatersrand | Sudáfrica | 49 | No clasificado | n / A |
Mostrando 1 a 150 de 150 entradas
Leer más: Las mejores universidades del mundo
Customer Reviews
Thanks for submitting your comment!